地址:上海市金山區(qū)
傳真:021-61434016
郵箱:13177381@qq.com 18957931@qq.com
產(chǎn)品介紹
單雙梁縣挫起重機(jī)可以直接安裝在現(xiàn)有廠房的屋頂結(jié)構(gòu)上,不再需要牛脆,客戶(hù)可以節(jié)省空間和降低成本,并把全部廠房空問(wèn)用于生產(chǎn)。此起重機(jī)系列車(chē)運(yùn)行板限尺寸小,重物可被吊運(yùn)到離廠房墻面很近的位置,開(kāi)可通過(guò)制端昌臂,使小車(chē)的行駛范壓B出起重機(jī)蹄距0.單梁懇桂起重機(jī)最大噸位10噸,最大跨度24米雙梁縣掛起重機(jī),最大起重里20噸。產(chǎn)品特性1.嘉穩(wěn)定性
(1)剛性字梁可優(yōu)化載荷分配
(2)經(jīng)過(guò)優(yōu)化設(shè)計(jì)的端梁適合廠房結(jié)構(gòu)
(3)由F端梁的獨(dú)特設(shè)計(jì),吊鉤極限尺寸小,載荷可被快速吊運(yùn)到離「房墻直很近的位蓋(4)標(biāo)準(zhǔn)剛性字采可尤化就荷分配2.個(gè)性化配置
(1)通過(guò)使用外伸總臂,可使小車(chē)的行駛范圍超出起重機(jī)跨路(2)在需要的情況下,可用于車(chē)間的特定區(qū)域(3)如果加選連鎖裝蓋,則小車(chē)可往返F起重機(jī)主梁和單軌吊之間。
3.設(shè)備選件
我們提共多樣化的設(shè)備選件,使通用起重機(jī)滿(mǎn)足客戶(hù)的不同應(yīng)用需求(1)手電門(mén)可自動(dòng)調(diào)節(jié)起升高度,有助于吊具()由手電門(mén)開(kāi)關(guān)控制(3)由配有比例按鈕的雙向無(wú)線(xiàn)電控制板控制(4)平滑啟動(dòng),可防搖
(5)配有水平導(dǎo)輪的端梁能夠防止重物偏移,避免對(duì)起重機(jī)軌道產(chǎn)生側(cè)向力(6)限位開(kāi)關(guān)或松繩繼電器可保護(hù)電動(dòng)葫蘆和重物免受損害(門(mén)旁路控制系統(tǒng)可防止在小車(chē)行走軌道沿線(xiàn)出現(xiàn)障礙物時(shí)發(fā)生碰撞
(8)防撞保護(hù)和起重機(jī)距離控制器可確保多臺(tái)起重機(jī)在一崇軌道 上安全運(yùn)行(9)配有兩臺(tái)小車(chē)的起重機(jī)便F搬運(yùn)長(zhǎng)件和笨重物種類(lèi)齊全的吊具可滿(mǎn)足各種需求。
起升重量 | 0.5,1,2,3,5 | ||
跨度 | 3-16 | ||
起重機(jī)運(yùn)行結(jié)構(gòu) | 運(yùn)行速度(m/min) | 20/30 | |
電動(dòng)機(jī) | ZDY12-4;N=2X0.4kw;=1380r/min | ||
起重機(jī)構(gòu) | 電動(dòng)葫蘆 | 型式 | CD1/MD1 |
起升速度(m/min) | 8/0.8 | ||
起升高度(m) | 6;9;12;18;24;30 | ||
運(yùn)行機(jī)構(gòu) | 運(yùn)行速度(m/min) | 20/30 | |
電動(dòng)機(jī) | 錐形轉(zhuǎn)子電動(dòng)機(jī) | ||
工作制度 | 中級(jí) | ||
電源 | 三相交流 380V50Hz | ||
車(chē)輪直徑 | 0.5-3T | Φ134 | |
5T | Φ154 | ||
適用軌道工字鋼 | 0.5-2T | 20a-45c | |
3-5T | 32a-45c |
額定負(fù)荷 | S | L | 3、3.5、4、4.5 | 5、5.5、6、6.5、7、7.5 | 8、8.5、9、9.5、10、10.5、11、11.5、12 | 12.5、13、13.5、14、14.5、15、15.5、16 | ||||||||||||||||||||||||
L | (m) | 4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9 | 10、10.5、11、11.5、12、12.5、13、13.5、14 | 14.5、15、15.5、16、16.5、17、17.5、18 | ||||||||||||||||||||||||||
0.5T | A | (mm) | 360 | 410 | 440 | |||||||||||||||||||||||||
h | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
h0 | 200 | 273 | 328 | 362 | ||||||||||||||||||||||||||
RMAX | 657 | 657 | 707 | 737 | ||||||||||||||||||||||||||
I | 750 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
I1 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||
I2 | 153.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||||
K | ||||||||||||||||||||||||||||||
1T | A | (mm) | 410 | 440 | 470 | |||||||||||||||||||||||||
h | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||
h0 | 250 | 328 | 362 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||
RMAX | 707 | 737 | ~880 | |||||||||||||||||||||||||||
I | 750 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
I1 | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||
I2 | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||
B | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||
K | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||
2T | A | (mm) | 440 | 470 | ||||||||||||||||||||||||||
h | 840 | 840 | ||||||||||||||||||||||||||||
h0 | 362 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||
RMAX | 737 | ~800 | ||||||||||||||||||||||||||||
I | 500 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
I1 | 277.5 | 277.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
I2 | 152.5 | 152.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
B | 2000 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||
K | 1500 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
3T | A | (mm) | 420 | 440 | ||||||||||||||||||||||||||
h | 930 | |||||||||||||||||||||||||||||
h0 | 395 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||
RMAX | ~890 | ~910 | ||||||||||||||||||||||||||||
I | 750 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
I1 | 278.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
I2 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||
B | 1500 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
K | 1000 | 1500 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||
5T | A | (mm) | 420 | 450 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||
h | 1185 | |||||||||||||||||||||||||||||
h0 | 395 | 640 | ||||||||||||||||||||||||||||
RMAX | ~890 | ~920 | 740 | |||||||||||||||||||||||||||
I | 750 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
I1 | 301.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
I2 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||
B | 1500 | 2000 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||
K | 1000 | 1000 | 1000 |
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
憑借出類(lèi)拔萃的技術(shù)隊(duì)伍和先進(jìn)的科學(xué)管理,公司的銷(xiāo)售規(guī)模在不斷擴(kuò)大,產(chǎn)品不僅暢銷(xiāo)我國(guó)二十八個(gè)省市,與國(guó)內(nèi)外客戶(hù)建立了良好的業(yè)務(wù)聯(lián)系,深受好評(píng),還逐步形成了經(jīng)營(yíng)貿(mào)易相結(jié)合,產(chǎn)、供、銷(xiāo)、服務(wù)一條龍的經(jīng)營(yíng)模式,為用戶(hù)提供方便快捷的全程服務(wù),并以?xún)?yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量贏得社會(huì)各界的好評(píng)。360度完善服務(wù)
專(zhuān)業(yè)安全性能高
智能自動(dòng)化功能
滬工享譽(yù)各地
國(guó)內(nèi)及歐盟認(rèn)證信譽(yù)質(zhì)保
故障率更低
上海滬工起重機(jī)械有限公司,是一家生產(chǎn)電動(dòng)葫蘆、手拉葫蘆等起重機(jī)械的企業(yè)。公司原總部坐落于上海金山,發(fā)達(dá)的經(jīng)濟(jì)、便利的交通以及有效地資源配置,使企業(yè)同時(shí)具備了天時(shí)、地利、人和之 優(yōu)勢(shì)。成為國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)的電動(dòng)葫蘆、環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆、鋼絲繩電動(dòng)葫蘆制造 企業(yè)。上海滬工起重機(jī)械有限公司成立以來(lái),公司實(shí)施資源戰(zhàn)略 、市場(chǎng)戰(zhàn)略和國(guó)際化戰(zhàn)略, 以科技創(chuàng)新、市場(chǎng)導(dǎo)向、管理提升和員工發(fā)展為基礎(chǔ),關(guān)注客戶(hù)價(jià)值,承擔(dān)社會(huì)責(zé)任。致力于提供先進(jìn)、 優(yōu)質(zhì)并有競(jìng)爭(zhēng)力的電動(dòng)葫蘆,產(chǎn)品至全球多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。上海滬工起重機(jī)械有限公司除提供標(biāo)準(zhǔn)成型產(chǎn)品外,還可以根 據(jù)客戶(hù)需求專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)各類(lèi)特種非標(biāo)電動(dòng)葫蘆、鋼絲繩電動(dòng)葫蘆、環(huán)鏈電 動(dòng)葫蘆,擁有起重量從0.5t~400t級(jí)等多系列產(chǎn)品。 電動(dòng)葫蘆、手拉葫蘆以它過(guò)硬的質(zhì)量、良好的信譽(yù)享譽(yù)國(guó)內(nèi)外,真正體現(xiàn)了 “品牌的力量”。“重質(zhì)誠(chéng)信興企之本,科學(xué)高效追 求卓越”,將以“創(chuàng)重工品牌,興民族工業(yè)”為己任 ,不…